● 背包式螺桿泵產品簡介:
背包式螺桿泵也稱為皮帶輪式螺桿泵,驅動裝置由電機、皮帶輪、和三角帶(工組),帶動驅動裝置箱體上被動輪旋轉。此種傳動方式代替原驅動裝置齒輪箱內的齒輪傳動機構,徹底解決了驅動裝置運行中的齒輪噪聲,箱體漏油,油箱溫升高影響驅動裝置正常工作等問題,電機座與箱體之間沒有脹緊機構,箱體被動輪帶動主軸旋轉。
● G型背包式螺桿泵工作原理與特性:
單螺桿泵是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種。主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)。由于該二部件的特殊幾何開頭分別形成單獨的密封容腔。介質由軸向均勻推行流動。內部流速代低,容積保持不變。壓力穩定,因而不會產品渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為 0.6Mpa,揚程60m(清水),自吸高度一般在3m以上。
因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質懸浮顆粒介質或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與轉速成正比,傳動采用三角帶裝置變速,結構緊湊,體積小,維修簡單,轉子和定子是本泵的易損件,結構簡單,便于裝拆.
● G型單螺桿泵主要用途:
石油工業 | 化工及制藥 | 環境工程 | 礦產工程 | 食品工業 | 造紙行業 |
稠油輸送 | 各類膏狀物 | 各種污水輸送 | 水煤漿設備與輸送 | 乳制品 | 原料設備 |
油氣混輸 | 各類乳狀液 | 脫水污泥輸送 | 鈦白粉、高嶺土、碳酸鈣等的生產設備 | 果汁、果泥、菜醬 | 涂布和著色過程 |
油水分離和廢油回收系統 | 各類懸浮液 | 絮凝劑及其化學制劑的計量投加 | 給旋流體、過濾體喂料 | 肉糜和調味品 | 化學計量 |
污水處理 | 各類含氣、含固液體 | 油水分離及廢氣脫質 | 化學投加 | 啤酒和釀造 | 造漿及廢水處理 |
聚合物輸送 | 各類不能受攪動和剪切的介質 | 裝料及灌漿 | |||
電解液處理 |
G型單螺桿泵性能參數:
固定轉速時的性能參數(流量和轉速成正比,不同轉速相應流量可自行換算)
型號 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 壓力 MPa | 電機 KW | 揚程 m | 進口 mm | 出口 mm |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dg25 | Dg25 |
G20-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 120 | Dg25 | Dg25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dg32 | Dg25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dg32 | Dg25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dg50 | Dg40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | Dg50 | Dg40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | Dg65 | Dg50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | Dg65 | Dg50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | Dg80 | Dg65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dg80 | Dg65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dg100 | Dg80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dg100 | Dg80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dg125 | Dg100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dg125 | Dg100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | Dg150 | Dg125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 15 | 120 | Dg150 | Dg125 |
G85-1 | 720 | 55 | 0.6 | 15 | 60 | Dg150 | Dg150 |
G105-1 | 400 | 80 | 0.6 | 22 | 60 | Dg200 | Dg150 |
注意:1、性能表的試驗數據以20℃的清水為介質,粘度是1mm2/s。
2、當泵輸送高粘度式有顆粒的介質時,根據介質的性質。泵的轉速必須不同。
3、當泵輸送不同的磨損性介質時,泵的轉速也必須不同。